El alemán Sebastian Vettel, por cuarto año consecutivo, está siendo hasta el Gran Premio de Hungría el piloto que mejor posición media en clasificación obtiene al firmar una posición media de 4,73 superando a Lewis Hamilton, que le escolta en la tabla a pesar de haber sido descalificado de la sesión de clasificación del Gran Premio de España.
El inglés es el único que se ha clasificado para todas las Q3 de la temporada y supera a Fernando Alonso (6,27 de media) y Mark Webber (6,45), que son tercero y cuarto en una clasificación en la que los dos pilotos de Lotus, los dos de Mercedes, Jenson Button y Pastor Maldonado completan las diez primeras posiciones.
Alonso y Räikkönen ganan posiciones en carrera
Muy distintas son las cosas en cuanto a posición media en carrera, donde Fernando Alonso es el mejor firmando un sobresaliente 3,73 de media recuperando más de dos posiciones en comparación con su media en clasificación, una mejora que entre los punteros sólo supera Kimi Räikkönen.
El mejor en este aspecto es el méxicano Sergio Pérez, que recupera casi cinco posiciones por Gran Premio. Paul di Resta, Bruno Senna y Jean-Eric Vergne también destacan en este aspecto entre los equipos asentados mientras que Jenson Button y Pastor Maldonado son los que más posiciones pierden en carrera. El venezolano pierde más de tres puestos de media.
Posición media en parrilla y carrera en 2012:
Pos. | Piloto | Pos. media en clasificación | Pos. media en carrera | Diferencia | GP no clasificado |
1 | Sebastian Vettel | 4,73 | 4,50 | ↑0,23 | 1 |
2 | Lewis Hamilton | 5,00 | 5,90 | ↓0,90 | 1 |
3 | Fernando Alonso | 6,27 | 3,73 | ↑2,54 | |
4 | Mark Webber | 6,45 | 5,09 | ↑1,36 | |
5 | Romain Grosjean | 6,64 | 6,00 | ↑0,64 | 4 |
6 | Michael Schumacher | 7,45 | 7,40 | ↑0,05 | 6 |
7 | Nico Rosberg | 7,64 | 7,91 | ↓0,27 | |
8 | Jenson Button | 7,73 | 9,27 | ↓1,54 | |
9 | Kimi Räikkönen | 8,09 | 5,45 | ↑2,64 | |
10 | Pastor Maldonado | 9,09 | 12,22 | ↓3,13 | 2 |
11 | Felipe Massa | 11,09 | 10,90 | ↑0,19 | 1 |
12 | Nico Hülkenberg | 11,18 | 10,30 | ↑0,88 | 1 |
13 | Kamui Kobayashi | 11,36 | 9,50 | ↑1,86 | 3 |
14 | Paul di Resta | 11,91 | 9,70 | ↑2,21 | 1 |
15 | Sergio Pérez | 13,18 | 8,33 | ↑4,85 | 2 |
16 | Daniel Ricciardo | 13,91 | 13,20 | ↑0,71 | 1 |
17 | Bruno Senna | 14,27 | 12,10 | ↑2,17 | 1 |
18 | Jean-Eric Vergne | 16,82 | 13,20 | ↑3,62 | 1 |
19 | Heikki Kovalainen | 18,36 | 16,60 | ↑1,76 | 1 |
20 | Vitaly Petrov | 19,55 | 16,50 | ↑3,05 | 3 |
21 | Timo Glock | 21,40 | 18,00 | ↑3,40 | 2 |
22 | Charles Pic | 21,91 | 18,63 | ↑3,28 | 3 |
23 | Pedro de la Rosa | 22,18 | 20,13 | ↑2,05 | 3 |
24 | Narain Karthikeyan | 23,55 | 20,29 | ↑3,26 | 4 |
* El cálculo de la posición media en clasificación no tiene en cuenta sanciones de pérdida de posiciones no relacionadas con dicha sesión. El cálculo de la posición media en carrera no tiene en cuenta los Grandes Premios que el piloto no ha entrado en la clasificación final de la carrera